ペットフードの販売実績について |
|
R3年3月~5月 | テスト販売中無地のパッケージにシールを貼っただけのシンプルなデザインでしたが北海道産、無添加のブランド力は強く 売れる確信を持つことが出来ました |
R3年6月~9月 | ブランド力を上げる為、高級感のあるパッケージやホームページの発注、Instagramを開始 |
R3年10月 | パッケージとホームページの完成と同時に札幌市のふるさと納税の返礼品に応募 |
R3年12月 | 札幌市のふるさと納税の返礼品に採用 |
R4年2月 | 札幌市のふるさと納税の返礼品、「楽天ふるさと納税、ふるぽ、ANA」の3サイトで掲載スタート |
R4年4月 | 札幌市のふるさと納税ANAのサイトで週間ランキング5位に入り認知度アップ |
R4年8月 | 勤め先を退社し製造販売に力を入れ養護学校との繋がりも強くなり外回りを強化 |
R4年12月 | 札幌市のふるさと納税注文数100件を超え設定していた上限に達する |
R5年1月~2月 | 札幌市のふるさと納税代行会社より成績が非常に良かった為より力を入れて取り組みたいと打診 |
余市町の返礼品のオファーもあり契約へ進む |
R5年3月 | 余市町の返礼品の代行会社が変更になるとの事で6月頃まで引き継ぎの準備期間を設ける事に |
R5年5月 | Instagramフォロワー数4800人を超え、法人設立により個人サイトでの販売を5月末で終了 |
R5年6月 | 法人設立現在に至る |